TPE2 D 32-120 N-A-F-A-BQQE-CYB [98417033]
TPE2 D 32-120 N-A-F-A-BQQE-CYB [98417033]
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe double monocellulaire, monobloc, à double tête à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe double est conçue avec deux têtes fonctionnant en parallèle. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. Chaque tête de pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 16 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). Chaque tête de pompe est munie d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent de taille identique. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2.
Specs Table
Controls: | |
Frequency converter: | Built-in |
Liquid: | |
Pumped liquid: | Water |
Liquid temperature range: | -25 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Density: | 998.2 kg/m³ |
Technical: | |
Pump speed on which pump data are based: | 3600 rpm |
Rated flow: | 9.5 m³/h |
Rated head: | 6.1 m |
Actual impeller diameter: | 62 mm |
Primary shaft seal: | BQQE |
Code for shaft seal: | BQQE |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 |
Materials: | |
Pump housing: | Cast iron |
EN-GJL-250 | |
ASTM class 35 | |
Impeller: | Composite |
PES+30% GF | |
Installation: | |
Range of ambient temperature: | -20 .. 50 °C |
Maximum operating pressure: | 16 bar |
Max pressure at stated temp: | 16 bar / 120 °C |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Type of connection: | DIN |
Size of connection: | DN 32 |
Pressure rating for connection: | PN 16 |
Port-to-port length: | 220 mm |
Flange size for motor: | 56C |
Electrical data: | |
Motor type: | 71A |
Rated power - P2: | 0.25 kW |
Mains frequency: | 50 / 60 Hz |
Rated voltage: | 1 x 200-240 V |
Rated current: | 1.75-1.5 A |
Cos phi - power factor: | 0.95 |
Rated speed: | 360-4000 rpm |
IE Efficiency class: | IE5 |
Motor efficiency at full load: | 81.1 % |
Number of poles: | 0 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 |
Insulation class (IEC 85): | F |
Motor No: | 99137989 |
Others: | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
Net weight: | 44.5 kg |
Gross weight: | 57.8 kg |
Shipping volume: | 0.252 m³ |
Country of origin: | HU |
Custom tariff no.: | 84137065 |




