1
/
de
5
TPE2 32-250 N-A-F-A-BQQE-GWB [93338808]
TPE2 32-250 N-A-F-A-BQQE-GWB [93338808]
Grundfos
Prix habituel
€4.025,60 EUR
Prix habituel
€5.032,00 EUR
Prix promotionnel
€4.025,60 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes non incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Single-stage, close-coupled, volute pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). The pump is fitted with a fan-cooled, permanent-magnet synchronous motor. The pump is fitted wi
Specs Table
| Commandes: | |
| Frequency converter: | Intégré |
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -25 .. 120 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2735 mn-1 |
| Débit nominal: | 17.9 m³/h |
| Hmt nom.: | 14.9 m |
| Diamètre réelle de la roue mobile: | 121 mm |
| Garniture mécanique primaire: | BQQE |
| Code de la garniture mécanique: | BQQE |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B2 |
| Matériaux: | |
| Corps de pompe: | Fonte |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM class 35 | |
| Roue: | Composite |
| PPS-GF40 | |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -20 .. 50 °C |
| Pression maximale de service: | 16 bar |
| Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 120 °C |
| Norme raccordement tuyaux: | EN 1092-2 |
| Type raccordement: | DIN |
| Taille du raccordement: | DN 32 |
| Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 |
| Entraxe: | 260 mm |
| Taille de la bride du moteur: | FF165 |
| Donnée électrique: | |
| Type moteur: | 80B |
| Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 / 60 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-500 V |
| Courant nominal: | 2.2-1.9 A |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.89-0.79 |
| Vitesse nominale: | 360-4000 mn-1 |
| Classe de rendement IE: | IE5 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 89.1 % |
| Nombre de pôles: | 0 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| No moteur: | 98534623 |
| Autres: | |
| Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.7 |
| Poids net: | 35 kg |
| Poids brut: | 47 kg |
| Volume d'expédition: | 0.217 m3 |
