1
/
de
5
TPD 40-240/2 A-F-A-BQQE-IW1 [93428497]
TPD 40-240/2 A-F-A-BQQE-IW1 [93428497]
Grundfos
Prix habituel
€5.629,60 EUR
Prix habituel
€7.037,00 EUR
Prix promotionnel
€5.629,60 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes non incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Single-stage, close-coupled, volute twin-head pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The twin-head pump is designed with two parallel power-heads. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. Each power head is fitted with an unbalanced rubber bellows seal. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN
Specs Table
| Commandes: | |
| Frequency converter: | Aucun |
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -25 .. 120 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2913 mn-1 |
| Débit nominal: | 21 m³/h |
| Hmt nom.: | 17.1 m |
| Diamètre réelle de la roue mobile: | 137 mm |
| Garniture mécanique primaire: | BQQE |
| Code de la garniture mécanique: | BQQE |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B2 |
| Matériaux: | |
| Corps de pompe: | Fonte |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM class 35 | |
| Roue: | Fonte |
| EN-GJL-200 | |
| ASTM class 30 | |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Pression maximale de service: | 16 bar |
| Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 120 °C |
| Norme raccordement tuyaux: | EN 1092-2 |
| Type raccordement: | DIN |
| Taille du raccordement: | DN 40 |
| Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 |
| Entraxe: | 340 mm |
| Taille de la bride du moteur: | FF165 |
| Donnée électrique: | |
| Type moteur: | 90LG |
| Puissance nominale - P2: | 2.2 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 220-230D/380-400Y V |
| Courant nominal: | 7.85/4.55 A |
| Intensité démarrage: | 970-1020 % |
| Vitesse nominale: | 2920-2930 mn-1 |
| Classe de rendement IE: | IE4 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 88.0 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 89.7-90.0 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 89.4-89.1 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| No moteur: | 93072807 |
| Autres: | |
| Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.53 |
| Poids net: | 106 kg |
| Poids brut: | 130 kg |
| Volume d'expédition: | 0.683 m3 |
