TPD 40-240/2 A-F-A-BAQE-IW1 [96086943]
TPD 40-240/2 A-F-A-BAQE-IW1 [96086943]
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe double monocellulaire, monobloc, à double tête à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe double est conçue avec deux têtes fonctionnant en parallèle. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. Chaque tête de pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 16 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). Chaque tête de pompe est munie d'un moteur asynchrone ventilé de taille identique.
Specs Table
Commandes: | |
Frequency converter: | Aucun |
Liquide: | |
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | 0 .. 120 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Technique: | |
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
Débit nominal: | 21 m³/h |
Hmt nom.: | 17.1 m |
Diamètre réelle de la roue mobile: | 137 mm |
Garniture mécanique primaire: | BAQE |
Code de la garniture mécanique: | BAQE |
Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B2 |
Matériaux: | |
Corps de pompe: | Fonte |
EN-GJL-250 | |
ASTM class 35 | |
Roue: | Fonte |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Installation: | |
Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
Pression maximale de service: | 16 bar |
Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 120 °C |
Norme raccordement tuyaux: | EN 1092-2 |
Type raccordement: | DIN |
Taille du raccordement: | DN 40 |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 |
Entraxe: | 340 mm |
Taille de la bride du moteur: | FF165 |
Donnée électrique: | |
Type moteur: | 90LE |
Puissance nominale - P2: | 2.2 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-415D V |
Courant nominal: | 4.65 A |
Intensité démarrage: | 840-920 % |
Vitesse nominale: | 2890-2910 mn-1 |
Classe de rendement IE: | IE3 |
Rendement moteur à pleine charge: | 85.9 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 88.2-87.2 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 88.0-85.5 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
No moteur: | 99605763 |
Autres: | |
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.52 |
Poids net: | 104 kg |
Poids brut: | 129 kg |
Volume d'expédition: | 0.683 m3 |




