1
/
de
5
SP 9-14 [98704073]
SP 9-14 [98704073]
Grundfos
Prix habituel
€2.582,18 EUR
Prix habituel
€3.854,00 EUR
Prix promotionnel
€2.582,18 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes non incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe immergée, convient au pompage d'eau propre. La pompe peut être installée à la verticale ou à l’horizontale. Tous les composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion. Cette pompe est homologuée pour la délivrance d'eau potable.
Specs Table
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -15 .. 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe: | 3450 mn-1 |
| Débit nominal: | 10.7 m³/h |
| Hauteur nominale: | 104.1 m |
| Certifications: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Certifications pour moteur: | CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Certifications pour l’eau potable: | ACS,DM174 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Clapet anti-retour: | OUI |
| Matériaux: | |
| Pompe: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Roue: | Acier inox. |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| EN 1.4301 | |
| Garniture mécanique: | HM/Céramique |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Pression maximale de service: | 60 bar |
| Pression de sortie maximale autorisée: | 13.3 bar |
| Type raccordement: | Rp |
| Taille du raccordement: | 2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diamètre de forage minimum: | 105 mm |
| Donnée électrique: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Conception de la bride moteur: | NEMA |
| Puissance nominale - P2: | 4 kW |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 4 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 440-460-480 V |
| Facteur de service: | 1.15 |
| Intensité nominale: | 8.7-8.7-9 A |
| Intensité démarrage: | 520-550-560 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.82-0.78-0.73 |
| Vitesse nominale: | 3460-3480-3490 mn-1 |
| Méthode de démarrage: | Direct-on-line (DOL) |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d’isolation (CEI 85): | F |
| Protection moteur intégrée: | AUCUN |
| Thermal protection: | External |
| Capteur de température intégré: | Non |
| Longueur du câble: | 1.7 m |
| Type de câble: | FLAT |
| No moteur: | 7C192510 |
| Windings: | Enameled |
| Autres: | |
| Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.70 |
| Poids net: | 33 kg |
| Poids brut: | 58.2 kg |
| Volume d'expédition: | 0.2 m3 |
| Certifications environnementales: | WEEE |
