NBE 40-125/127 AASF2AESBAQEJWB [99099761]
NBE 40-125/127 AASF2AESBAQEJWB [99099761]
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733 (10 bars). Les brides sont PN 16 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial, un arbre horizontal et une conception à extraction arrière qui permet de retirer le moteur, la lanterne, le flasque et la roue sans démonter le corps de pompe ni la tuyauterie. La garniture à soufflet en élastomère non équilibrée est conforme à la norme DIN EN 12756. La pompe est montée en monobloc sur un moteur ventilé synchrone à aimant permanent. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée.
Specs Table
Controls: | ||
Frequency converter: | Built-in | |
Pressure sensor: | N | |
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | 0 .. 120 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 2901 rpm | |
Rated flow: | 44.92 m³/h | |
Rated head: | 16.01 m | |
Actual impeller diameter: | 127 mm | |
Nominal impeller diameter: | 125 | |
Shaft seal arrangement: | Single | |
Primary shaft seal: | BAQE | |
Code for shaft seal: | BAQE | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 | |
Bearing design: | Standard | |
Materials: | ||
Pump housing: | Cast iron | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM class 35 | ||
Wear ring: | Brass | |
Impeller: | Cast iron | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM class 30 | ||
Internal pump house coating: | CED | |
Shaft: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Installation: | ||
Range of ambient temperature: | -20 .. 50 °C | |
Maximum operating pressure: | 16 bar | |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 | |
Size of inlet connection: | DN 65 | |
Size of outlet connection: | DN 40 | |
Pressure rating for connection: | PN 16 | |
Bearing lubrication: | Grease | |
Pump housing with feet (Yes/No): | Yes | |
Support block (Yes/No): | Y | |
Electrical data: | ||
Rated power - P2: | 3 kW | |
Mains frequency: | 50 Hz | |
Rated voltage: | 3 x 380-500 V | |
Rated current: | 5.80-4.80 A | |
Cos phi - power factor: | 0.91-0.86 | |
Rated speed: | 360-4000 rpm | |
IE Efficiency class: | IE5 | |
Motor efficiency at full load: | 90.7 % | |
Number of poles: | 2 | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Motor No: | 93108477 | |
Bearing insulation type N-end: | Steel Bearing | |
Others: | ||
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Net weight: | 53 kg | |
Gross weight: | 62 kg | |
Shipping volume: | 0.178 m³ | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137051 | |
Language on pump nameplate: | GB | |




