1
/
de
4
DPK.10.50.15.5.0D [96884080]
DPK.10.50.15.5.0D [96884080]
Grundfos
Prix habituel
€1.099,20 EUR
Prix habituel
€1.374,00 EUR
Prix promotionnel
€1.099,20 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes non incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe submersible de drainage
La pompe Grundfos DPK est une pompe submersible destinée aux applications de drainage.
La pompe possède une roue semi-ouverte avec un passage libre de 10 mm et permet le pompage
|
La conception compacte rend la pompe disponible pour une installation fixe ou temporaire.
La pompe est en fonte avec un orifice de refoulement radial et un moteur triphasé totalement fermé classe d'isolation F (155°C) protégé par ipsothermes.
La pompe possède une double garniture mécanique.
La pompe est prête, soit pour une installation libre, soit pour une installation sur pied d'assise. Elle est équipée de 10 m de câble.
Specs Table
| Commandes: | |
| Capteur de détection eau dans huile: | sans sonde de détection eau dans huile |
| Sonde d'étanchéité: | N |
| Liquide: | |
| Plage température liquide: | 0 .. 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Débit nominal: | 6.47 l/s |
| Débit maxi: | 9.17 l/s |
| Hmt nom.: | 11.83 m |
| Diamètre réelle de la roue mobile: | 125 mm |
| Code conception roue: | O |
| Type de roue: | Roue ouverte |
| Particule maxi: | 10 mm |
| Rendement hydraulique max.: | 56 % |
| Tolérance courbe: | NONE |
| Matériaux: | |
| Corps de pompe: | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| Roue: | Fonte ductile |
| EN 1563 EN-GJS-450-10 | |
| Carter moteur: | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| Motor house: | ASTM A48 35B |
| Garniture mécanique: | SIC |
| Garniture mécanique secondaire: | CERAMIC-CARBON |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | 0 .. 40 °C |
| Pression maximale de service: | 5.7 bar |
| Type raccordement de sortie: | Square |
| Taille raccordement de sortie: | DN 50 |
| Pression nominale pour le raccord de refoulement: | PN 10 |
| Profondeur maximale d'installation: | 25 m |
| Donnée électrique: | |
| Puissance absorbée P1: | 1.807 kW |
| Puissance nominale - P2: | 1.5 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-415 V |
| Tolérance tension: | +5/-5 % |
| Nbre max. de démarrages par heure: | 30 |
| Courant nominal: | 3.2 A |
| Courant nominal à 3/4 charge: | 2.7 A |
| Courant nominal à 1/2 charge: | 2.2 A |
| Intensité maximum consommée: | 3.6 A |
| Cos phi - Facteur de puissance: | 0.85 |
| Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge: | 0.78 |
| Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge: | 0.68 |
| Vitesse nominale de l’entraînement: | 2850 mn-1 |
| Rendement: | 83.0 % |
| Rendement à charge 3/4: | 82.1 % |
| Rendement à charge 1/2: | 78.0 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Méthode de démarrage: | DOL |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d’isolation (CEI 85): | F |
| Anti-déflagrant: | non |
| Protection moteur intégrée: | PTO |
| Type de câble: | PNCT |
| Longueur du câble d’alimentation: | 10 m |
| Autres: | |
| Poids net: | 38 kg |
| Poids brut: | 47.4 kg |
| Volume d'expédition: | 1.51 m3 |
| Pays d'origine: | CN |
| Code douanier: | 84137021 |
