1
/
de
5
77S75-15 [98924484]
77S75-15 [98924484]
Grundfos
Prix habituel
€3.206,62 EUR
Prix habituel
€4.786,00 EUR
Prix promotionnel
€3.206,62 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes non incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -15 .. 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe: | 3450 mn-1 |
| Débit nominal: | 16.7 m³/h |
| Hauteur nominale: | 91.8 m |
| Certifications: | CULDWUS,CCSAUS |
| Certifications pour moteur: | CCSAUS,C_UL_US_NSF372 |
| Certifications pour l’eau potable: | PROP65 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Version moteur: | T40 |
| Clapet anti-retour: | OUI |
| Matériaux: | |
| Pompe: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Roue: | Acier inox. |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Garniture mécanique: | HM/Céramique |
| Installation: | |
| Pression ambiante maximale: | 60 bar |
| Pression maximale de service: | 60 bar |
| Pression de sortie maximale autorisée: | 13.3 bar |
| Type raccordement: | NPT(F) |
| Taille du raccordement: | 2 pouce |
| Diamètre motor: | 4 pouce |
| Diamètre de forage minimum: | 105 mm |
| Donnée électrique: | |
| Type moteur: | MS4000 |
| Conception de la bride moteur: | NEMA |
| Puissance nominale - P2: | 5.5 kW |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 5.5 kW |
| Code KVA: | J |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 208-220-230 V |
| Facteur de service: | 1.15 |
| Intensité nominale: | 24.5-23.4-23.8 A |
| Intensité démarrage: | 490-550-570 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.87-0.84-0.79 |
| Vitesse nominale: | 3440-3470-3480 mn-1 |
| Charge axiale maximale: | 450 kg |
| Méthode de démarrage: | Direct-on-line (DOL) |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d’isolation (CEI 85): | F |
| Protection standard Ex: | AUCUN |
| Protection thermique: | External |
| Capteur de température intégré: | Oui |
| No moteur: | 92959954 |
| Enroulements: | Enameled |
| Autres: | |
| Indice énergétique des pompes CL DOE: | 0.91 |
| Poids net: | 42.8 kg |
| Poids brut: | 76.5 kg |
| Volume d'expédition: | 0.264 m3 |
