1
/
de
3
25S15-9 [5010009]
25S15-9 [5010009]
Grundfos
Prix habituel
€533,32 EUR
Prix habituel
€796,00 EUR
Prix promotionnel
€533,32 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes non incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -15 .. 60 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe: | 3450 mn-1 |
| Débit nominal: | 6 m³/h |
| Hauteur nominale: | 60 m |
| Certifications: | CULDWUS,CCSAUS |
| Certifications pour l’eau potable: | PROP65 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Clapet anti-retour: | OUI |
| Spécifications du bout d’arbre: | CANNELÉ |
| Matériaux: | |
| Pompe: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Roue: | Acier inox. |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Pression maximale de service: | 15 bar |
| Pression de sortie maximale autorisée: | 8.5 bar |
| Type raccordement: | NPT(F) |
| Taille du raccordement: | 1 1/2 pouce |
| Diamètre motor: | 4 pouce |
| Diamètre de forage minimum: | 105 mm |
| Donnée électrique: | |
| Conception de la bride moteur: | Grundfos |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 1.1 kW |
| Autres: | |
| Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.50 |
| Indice énergétique des pompes CL DOE: | 0.93 |
| Poids net: | 3.5 kg |
| Poids brut: | 4.7 kg |
| Volume d'expédition: | 0.011 m3 |
